Kode Pos Medan-Pada awalnya penjajahan ada seseorang yang mumbuka perkampungan di kota medan, sebut saja namanya adalah guru Patimus. Pada Zaman dahulu medan terkenal dengan nama Deli. secara umum ditanah deli ini terdiri dari tanah hitam, tanah liat, tanah pasir dan tanah campuran.Tanah liat ini lah yang di gunakan oleh orang luar negeri yaitu Belada untuk membuat batu bata merah yang berkualitas tinggi.
Medan adalah sebuah kota yang memiliki nilai histori. karna di dalam kota Medan terdapat bangunan banguna peninggalan Zaman Belanda.
Bangunan ini sering menjadi pusat perhatian para pelancong baik dalam negeri maupun luar negeri.Contohnya saja balai kota medan yang berdiri pada tahun 1906, akhirnyapun gedung tersebut mengalami beberapa renovasi hingga sampai pada tahun ini. Sekarang balai kota Medan terlihat sangat megah, namun tidak terlepas dari itu di gedung-gedung tersebut tetap masih mempunyai nilai histori yang tinggi.
Kode Pos Medan |
Dibawah ini merupakan kode pos serta nama nama kelurahan yang ada di kota Medan.
Kelurahan Kode Pos
Daerah Kesawan | 20111 |
Daerah Petisah Tengah | 20112 |
Daerah Sekip | 20113 |
Daerah Silalas | 20114 |
Daerah Glugur Kota | 20115 |
Daerah Pulo Brayan Kota | 20116 |
Daerah Karang Berombak | 20117 |
Daerah Sei Agul | 20117 |
Daerah Sei Putih Barat | 20118 |
Daerah Sei Putih Tengah | 20118 |
Daerah Sei Putih Timur I | 20118 |
Daerah Sei Putih Timur II | 20118 |
Daerah Sei Sikambing D | 20119 |
Daerah Babura Sunggal | 20121 |
Daerah Sei Sikambing B | 20122 |
Daerah Simpang Tanjung | 20122 |
Daerah Tanjung Rejo | 20122 |
Daerah Dwi Kora | 20123 |
Daerah Sei Sikambing C II | 20123 |
Daerah Helvetia | 20124 |
Daerah Helvetia Tengah | 20124 |
Daerah Helvetia Timur | 20124 |
Daerah Tanjung Gusta | 20125 |
Daerah Cinta Damai | 20126 |
Daerah Lalang | 20127 |
Daerah Sunggal | 20128 |
Daerah Beringin | 20131 |
Daerah Padang Bulan Selayang I | 20131 |
Daerah Padang Bulan Selayang II | 20131 |
Daerah Sempakata | 20132 |
Daerah Tanjung Sari | 20132 |
Daerah Asam Kumbang | 20133 |
Daerah Tanjung Selamat | 20134 |
Daerah Simalingkar B | 20135 |
Daerah Simpang Selayang | 20135 |
Daerah Kemenangan Tani | 20136 |
Daerah Lau Cih | 20136 |
Daerah Namu Gajah | 20136 |
Daerah Sidomulyo | 20137 |
Daerah Ladang Bambu | 20138 |
Daerah Mangga | 20141 |
Daerah Kwala Bekala | 20142 |
Daerah Pangkalan Masyhur | 20143 |
Daerah Gedung Johor | 20144 |
Daerah Kedai Durian | 20145 |
Daerah Suka Maju | 20146 |
Daerah Titi Kuning | 20146 |
Daerah Harjosari I | 20147 |
Daerah Harjosari II | 20147 |
Daerah Timbang Deli | 20148 |
Daerah Bangun Mulia | 20149 |
Daerah Aur | 20151 |
Daerah Hamdan | 20151 |
Daerah Anggrung | 20152 |
Daerah Jati | 20152 |
Daerah Madras Hulu | 20152 |
Daerah Darat | 20153 |
Daerah Petisah Hulu | 20153 |
Daerah Babura | 20154 |
Daerah Merdeka | 20154 |
Daerah Padang Bulan | 20155 |
Daerah Titi Rantai/Rante | 20156 |
Daerah Polonia | 20157 |
Daerah Sari Rejo | 20157 |
Daerah Suka Damai | 20157 |
Daerah Kampung Baru | 20158 |
Daerah Sei Mati | 20159 |
Daerah Suka Raja | 20159 |
Daerah Pandau Hulu I | 20211 |
Daerah Pandau Hulu II | 20211 |
Daerah Pasar Baru | 20212 |
Daerah Pusat Pasar | 20212 |
Daerah Mesjid | 20213 |
Daerah Sei Rengas I | 20214 |
Daerah Sei Rengas II | 20214 |
Daerah Sei Rengas Permata | 20214 |
Daerah Kota Matsum I | 20215 |
Daerah Kota Matsum II | 20215 |
Daerah Kota Matsum III | 20215 |
Daerah Kota Matsum IV | 20215 |
Daerah Sukaramai I | 20216 |
Daerah Sukaramai II | 20216 |
Daerah Tegal Sari I | 20216 |
Daerah Tegal Sari II | 20216 |
Daerah Tegal Sari III | 20216 |
Daerah Pasar Merah Barat | 20217 |
Daerah Pasar Merah Timur | 20217 |
Daerah Teladan Barat | 20217 |
Daerah Teladan Timur | 20217 |
Daerah Sudi Rejo I | 20218 |
Daerah Sudi Rejo II | 20218 |
Daerah Siti Rejo I | 20219 |
Daerah Sitirejo II | 20219 |
Daerah Sitirejo III | 20219 |
Daerah Indra Kasih | 20221 |
Daerah Sidorejo | 20222 |
Daerah Sidorejo Hilir | 20222 |
Daerah Bandar Selamat | 20223 |
Daerah Bantan | 20224 |
Daerah Bantan Timur | 20224 |
Daerah Tembung | 20225 |
Daerah Tegal Sari Mandala I | 20226 |
Daerah Tegal Sari Mandala II | 20226 |
Daerah Tegal Sari Mandala III | 20226 |
Daerah Denai | 20227 |
Daerah Binjai | 20228 |
Daerah Medan Tenggara | 20228 |
Daerah Amplas | 20229 |
Daerah Gang Buntu | 20231 |
Daerah Perintis | 20231 |
Daerah Pandau Hilir | 20232 |
Daerah Pahlawan | 20233 |
Daerah Sei Kera Hulu | 20233 |
Daerah Sei Kerah Hilir I | 20233 |
Daerah Sei Kerah Hilir II | 20233 |
Daerah Sidodadi | 20234 |
Daerah Durian | 20235 |
Daerah Gaharu | 20235 |
Daerah Sidorame Barat I | 20236 |
Daerah Sidorame Barat II | 20236 |
Daerah Sidorame Timur | 20236 |
Daerah Tegal Rejo | 20237 |
Daerah Glugur Darat I | 20238 |
Daerah Glugur Darat II | 20238 |
Daerah Pulo Brayan Bengkel | 20239 |
Daerah Pulo Brayan Bengkel Baru | 20239 |
Daerah Pulo Brayan Darat I | 20239 |
Daerah Pulo Brayan Darat II | 20239 |
Daerah Tanjung Mulia | 20241 |
Daerah Tanjung Mulia Hilir | 20241 |
Daerah Mabar | 20242 |
Daerah Mabar Hilir | 20242 |
Daerah Kota Bangun | 20243 |
Daerah Titi Papan | 20244 |
Daerah Tanah Enam Ratus | 20245 |
Daerah Paya Pasir | 20250 |
Daerah Besar | 20251 |
Daerah Martubung | 20252 |
Daerah Sei Mati | 20252 |
Daerah Pekan Labuhan | 20253 |
Daerah Labuhan Deli | 20254 |
Daerah Rengas Pulau | 20255 |
Daerah Terjun | 20256 |
Daerah Belawan I | 20411 |
Daerah Belawan II | 20412 |
Daerah Belawan Sicanang | 20412 |
Daerah Bagan Deli | 20414 |
Daerah Belawan Bahari | 20414 |
Daerah Belawan Bahagia | 20415 |
Daerah Nelayan Indah | 20524 |
Daerah Tangkahan | 20525 |
0 komentar:
Posting Komentar